2019—2020年度第一学期收费公示
各位家长:你们好! | |||||||
本学期于2019年9月2日开学,至2020年1月17日结束,1月18日开始放寒假,共计95天(9月份21天、10月份19天、11月份21天、12月份22天、1月份12天)。请各位家长将以下费用于2019年9月10日前缴入代办的建设银行卡上(建行各营业网点均可),幼儿园概不收现金,谢谢配合! | |||||||
按学期收费明细如下: | |||||||
1、小、中班: | |||||||
收费项目 | 收费标准 | 数量 | 收费金额(元) | 文件依据 | 合计(元) | ||
保育教育费 | 660元/月 | 5个月 | 3300 | 苏价费字〔2018〕105号 | 4250 | ||
伙食费 | 10元/天 | 95天 | 950 | 按实际成本 | |||
2、大班: | |||||||
收费项目 | 收费标准 | 数量 | 收费金额(元) | 文件依据 | 合计(元) | ||
保育教育费 | 550元/月 | 5个月 | 2750 | 苏价费字〔2018〕105号 | 3700 | ||
伙食费 | 10元/天 | 95天 | 950 | 按实际成本 | |||
按月收费明细如下: | |||||||
1、小、中班: | |||||||
收费项目 | 9月收费金额(元) | 10月收费金额(元) | 11月收费金额(元) | 12月收费金额(元) | 1月收费金额(元) | 文件依据 | 合计(元) |
保育教育费 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 苏价费字〔2018〕105号 | 4250 |
伙食费 | 210 | 190 | 210 | 220 | 120 | 按实际成本 | |
小计 | 870 | 850 | 870 | 880 | 780 | ||
2、大班: | |||||||
收费项目 | 9月收费金额(元) | 10月收费金额(元) | 11月收费金额(元) | 12月收费金额(元) | 1月收费金额(元) | 文件依据 | 合计(元) |
保育教育费 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 苏价费字〔2018〕105号 | 3700 |
伙食费 | 210 | 190 | 210 | 220 | 120 | 按实际成本 | |
小计 | 760 | 740 | 760 | 770 | 670 | ||
苏州工业园区新洲幼儿园 | |||||||
2019年8月 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册